KLS2-TB TB Terminal block
TB Type Barrier Terminal Block |
TB Series Connector |
Type | Rating | Number of poles | Plmentsion(mm) | L1 |
|
|
|
| A | D | TB-1503 | 600V 15A | 3 | 45.5 |
|
|
|
| 22 | 17.5 | TB-1504 | 4 | 57 |
|
|
|
| 22 | 17.5 | TB-1506 | 6 | 72 |
|
|
|
| 22 | 17.5 | TB-1512 | 12 | 125 |
|
|
|
| 22 | 17.5 | TB-2503 | 600V 25A | 3 | 55 |
|
|
|
| 30 | 20 | TB-2504 | 4 | 67 |
|
|
|
| 30 | 20 | TB-2506 | 6 | 91 |
|
|
|
| 30 | 20 | TB-2512 | 12 | 163 |
|
|
|
| 30 | 20 | TB-3503 | 600V 35A | 3 | 50 |
|
|
|
| 22 | 20 | TB-3504 | 4 | 62.5 |
|
|
|
| 30 | 20 | TB-3506 | 6 | 91 |
|
|
|
| 30 | 20 | TB-3512 | 12 | 163 |
|
|
|
| 30 | 20 | TB-4503 | 600V 45A | 3 | 69 |
|
|
|
| 38 | 23.5 | TB-4504 | 4 | 85 |
|
|
|
| 38 | 23.5 | TB-4506 | 6 | 120 |
|
|
|
| 38 | 23.5 | TB-603 | 600V 60A | 3 | 75 |
|
|
|
| 38 | 31 | TB-604 | 4 | 92 |
|
|
|
| 38 | 31 | TB-606 | 6 | 129 |
|
|
|
| 38 | 31 | TB-1003 | 600V 100A | 3 | 86 |
|
|
|
| 43 | 35 | TB-1004 | 4 | 108 |
|
|
|
| 43 | 35 | TB-1006 | 6 | 152 |
|
|
|
| 43 | 35 |
|
![KLS2-TB TB Terminal block 2]()
| ![KLS2-TB TB Terminal block 3]()
| ![KLS2-TB TB Terminal block 4]()
| ![KLS2-TB TB Terminal block 5]() | ![KLS2-TB TB Terminal block 6]()
| ![KLS2-TB TB Terminal block 7]()
| ![KLS2-TB TB Terminal block 8]() | ![KLS2-TB TB Terminal block 9]() | ![KLS2-TB TB Terminal block 10]()
| TB-2512 | TB-2503 | TB-2506 | TB-2504 | TB-1503 | TB-1504 | TB-1506 | TB-1512 | TB-4503 | ![KLS2-TB TB Terminal block 11]()
|
| TB-4504 | TB-4506 | TB-603 | TB-1006 | TB-1003 | TB-604 | TB-606 | TB-1004 |
|
|